Trøye Navn Posisjon Kamper/Mål(cup) Børs Kort (Cup)
1 Inge Tannåneset Keeper 24 /0 (0) 6,33 0/0 0/0
11 Halvor Snarvold Midtbane 17+2 /3 (1) 5,83 0/3 0/0
3 Morten Aakerøien Midtbane 24 /9 (2) 5,75 0/2 0/1
4 Øivind Motrøen Forsvar 22 /6 (0) 5,73 0/2 0/0
18 Tommy Strypet Nilsen Angrep 23 /2 (0) 5,65 0/3 0/1
15 Bjørn Erik Kveberg Forsvar 14 /0 (0) 5,57 1/4 0/0
7 Ivar Åsen Forsvar 16+2 /0 (0) 5,53 0/1 0/0
10 Marius Krokhaug Angrep 17 /11(0) 5,47 1/5 0/1
22 Jørgen Røsten Angrep 17+3 /8 (1) 5,35 0/0 0/0
20 Morten Rugsveen Forsvar 19+1 /0 (1) 5,26 0/0 0/1
5 Stig E. Semmingsen Angrep 19+5 /9 (0) 5,13 0/1 0/0
16 Arild Negård Midtbane 9+1 /0 (0) 5,10 0/1 0/0
19 Svein Roger Sørli Angrep 16+4 /8 (2) 4,79 0/2 0/1
9 Rune Fossum Midtbane 14+4 /1 (0) 4,73 0/1 0/0
8 Lars Kindølshaug Forsvar 9+10 /0 (0) 4,50 0/0 0/0
14 Tommy Skårn Angrep 1+11 /1 (0) 3,75 0/2 0/0
6 Anders Gillund Angrep 1+1 /0 (0) 6,00 0/1 0/0
2 Hallvard Ligård Midtbane 0+2 /0 (0) 5,50 0/0 0/0
13 Eirik Røe Forsvar 1+1 /0 (0) 5,00 0/0 0/0
21 Amund Steinbakken Forsvar 0+5 /0 (0) 4,00 0/0 0/0
12 Rune Steihaug Keeper 0 /0 (0) 0,00 0/0 0/0
00 Selvmål 1